Uniroyal RainSport 2 - letní pneumatika

25.
V testu německého autoklubu ADAC se tato pneumatika umístila na 25. místě - testovaný rozměr 225/45 R17 - Zobrazit test
Název: Uniroyal RainSport 2
Cena: od 1356Kč
Výsledky testu pneumatik (menší je lepší):
suchomokrohlukspotřebaopotřebení
1.92.53.52.72.9

Porovnat s dalšími pneumatikami ->

Dostupné rozměry:
195/45 R 14 77 V 240km/h FR1356 Kč U dodavatele
195/50 R 15 82 V 240km/h1544 Kč Skladem
205/50 R 16 87 V 240km/h1669 Kč U dodavatele
195/50 R 16 88 V 240km/h2022 Kč U dodavatele
195/45 R 15 78 V 240km/h FR2072 Kč U dodavatele
205/45 R 16 83 V 240km/h FR2343 Kč U dodavatele
205/50 ZR 16 87 W 270km/h2391 Kč U dodavatele
225/50 ZR 17 98 W 270km/h FR2564 Kč U dodavatele
215/55 ZR 16 97 Y 300km/h2621 Kč U dodavatele
225/45 ZR 17 91 W 270km/h FR2629 Kč U dodavatele
215/55 ZR 17 94 W 270km/h2739 Kč U dodavatele
195/45 R 16 84 V 240km/h FR2760 Kč U dodavatele
215/45 ZR 17 87 W 270km/h FR2767 Kč U dodavatele
215/50 ZR 17 91 W 270km/h FR2774 Kč U dodavatele
205/45 ZR 17 88 W 270km/h FR2777 Kč Skladem
225/45 ZR 16 89 W 270km/h FR2790 Kč U dodavatele
205/50 R 15 86 V 240km/h2820 Kč U dodavatele
225/55 ZR 16 95 W 270km/h2849 Kč Skladem
205/55 ZR 16 91 W 270km/h2860 Kč U dodavatele
225/40 ZR 16 85 W 270km/h FR2865 Kč U dodavatele
235/55 R 17 103 Y 300km/h FR2875 Kč U dodavatele
225/55 ZR 16 99 Y 300km/h2893 Kč U dodavatele
225/55 ZR 17 97 W 270km/h2904 Kč U dodavatele
225/50 R 16 92 V 240km/h2917 Kč U dodavatele
195/40 R 17 81 V 240km/h FR2921 Kč U dodavatele
215/35 ZR 18 84 Y 300km/h FR2978 Kč U dodavatele
225/45 ZR 17 94 Y 300km/h FR3006 Kč U dodavatele
205/45 ZR 16 83 W 270km/h FR3039 Kč U dodavatele
215/55 ZR 16 93 W 270km/h3133 Kč Skladem
225/55 R 16 95 V 240km/h3142 Kč U dodavatele
205/50 ZR 17 93 W 270km/h FR3157 Kč U dodavatele
225/50 ZR 16 92 W 270km/h3160 Kč U dodavatele
205/50 R 17 89 V 240km/h FR3203 Kč U dodavatele
205/50 R 17 93 V 240km/h FR3208 Kč Skladem
215/40 ZR 16 86 W 270km/h FR3245 Kč U dodavatele
215/45 ZR 17 91 W 270km/h FR3248 Kč U dodavatele
235/45 ZR 17 94 W 270km/h FR3252 Kč Skladem
205/50 R 17 89 Y 300km/h FR3333 Kč U dodavatele
215/45 R 18 93 W 270km/h FR3462 Kč U dodavatele
215/50 ZR 17 95 Y 300km/h FR3475 Kč U dodavatele 1-3ks
205/45 R 17 88 V 240km/h FR3561 Kč U dodavatele
245/45 ZR 17 99 Y 300km/h FR3564 Kč U dodavatele
205/40 ZR 17 84 W 270km/h FR3580 Kč U dodavatele
215/40 ZR 17 87 W 270km/h FR3750 Kč U dodavatele 1-3ks
215/45 R 17 87 V 240km/h3771 Kč U dodavatele
225/45 R 17 94 V 240km/h FR3782 Kč U dodavatele
225/55 ZR 17 101 W 270km/h3822 Kč Skladem
225/50 ZR 17 94 W 270km/h FR3848 Kč U dodavatele
235/45 ZR 17 97 W 270km/h FR3863 Kč U dodavatele
245/40 ZR 17 91 W 270km/h FR3887 Kč U dodavatele
235/40 ZR 17 90 W 270km/h FR4039 Kč U dodavatele
235/45 ZR 18 98 Y 300km/h FR4048 Kč U dodavatele
255/40 ZR 17 94 W 270km/h FR4077 Kč U dodavatele
225/40 ZR 18 92 Y 300km/h FR4094 Kč U dodavatele
235/40 ZR 18 91 W 270km/h FR4142 Kč U dodavatele
275/40 ZR 18 99 W 270km/h FR4165 Kč U dodavatele
245/35 R 18 92 Y 300km/h FR4203 Kč U dodavatele
235/55 R 17 99 V 240km/h FR4258 Kč U dodavatele
245/45 ZR 18 100 W 270km/h FR4337 Kč U dodavatele
225/35 R 18 87 W 270km/h FR4369 Kč U dodavatele
225/35 ZR 19 88 Y 300km/h FR4409 Kč U dodavatele
245/40 R 18 93 Y 300km/h FR4541 Kč U dodavatele
215/35 ZR 19 85 W 270km/h FR4624 Kč U dodavatele
225/45 ZR 18 95 Y 300km/h FR4652 Kč U dodavatele
255/45 R 18 99 Y 300km/h FR4676 Kč U dodavatele
235/40 ZR 18 95 Y 300km/h FR4754 Kč U dodavatele
245/40 ZR 18 97 Y 300km/h FR5010 Kč U dodavatele
255/45 ZR 18 103 Y 300km/h FR5070 Kč U dodavatele
255/30 R 19 91 Y 300km/h FR5136 Kč U dodavatele
255/35 ZR 18 94 Y 300km/h FR5305 Kč U dodavatele
245/40 ZR 19 98 Y 300km/h FR5310 Kč U dodavatele
255/35 ZR 19 96 Y 300km/h FR5342 Kč U dodavatele
235/35 ZR 19 91 W 270km/h FR5405 Kč U dodavatele
245/35 ZR 19 93 W 270km/h FR5473 Kč U dodavatele
265/35 ZR 18 93 W 270km/h FR5901 Kč U dodavatele
255/40 R 19 100 Y 300km/h FR6104 Kč U dodavatele
275/35 ZR 18 99 Y 300km/h FR6351 Kč U dodavatele
265/30 ZR 19 93 W 270km/h FR6495 Kč U dodavatele
275/30 ZR 19 96 W 270km/h FR6662 Kč U dodavatele
255/35 R 20 97 Y 300km/h FR7217 Kč U dodavatele
TOPlist